CLASSIFICA COMPLESSIVA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Vignole | 47 |
2. | Rover | 47 |
3. | Trapiom | 46 |
4. | Gambor | 41 |
5. | Mori | 35 |
6. | Gazi | 33.5 |
CLASSIFICA PALLACOLPIRE
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Rover | 8 |
2. | Vignole | 6 |
3. | Gazi | 5 |
4. | Gambor - JOLLY | 8 |
5. | Mori | 3 |
6. | Trapiom | 2 |
CLASSIFICA CALCIO BALILLA UMANO
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Rover | 8 |
2. | Trapiom | 6 |
3. | Mori | 5 |
4. | Vignole | 4 |
5. | Gambor | 3 |
6. | Gazi | 2 |
CLASSIFICA GIOCO A SORPRESA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Trapiom | 8 |
2. | Rover | 6 |
3. | Vignole | 5 |
4. | Gambor | 4 |
5. | Gazi | 3 |
6. | Mori | 2 |
CLASSIFICA TIRO ALLA FUNE
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Gambor | 8 |
2. | Vignole | 6 |
3. | Rover | 5 |
4. | Mori - JOLLY | 10 |
5. | Trapiom | 3 |
6. | Gazi | 2 |
CLASSIFICA PALLAVOLO
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Mori | 8 |
2. | Trapiom - JOLLY | 12 |
3. | Gazi - JOLLY | 7.5 |
4. | Rover | 4 |
5. | Gambor | 3 |
6. | Vignole | 2 |
CLASSIFICA CORSA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Vignole | 8 |
2. | Rover | 6 |
3. | Gambor | 5 |
4. | Trapiom | 4 |
5. | Gazi | 3 |
6. | Mori | 2 |
CLASSIFICA BICI
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Vignole | 8 |
2. | Trapiom | 6 |
3. | Gazi | 5 |
4. | Rover | 4 |
5. | Mori | 3 |
6. | Gambor | 2 |
CLASSIFICA BALLO
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Gambor | 8 |
2. | Gazi | 6 |
3. | Trapiom | 5 |
4. | Vignole - JOLLY | 8 |
5. | Rover - JOLLY | 6 |
6. | Mori | 2 |