CLASSIFICA COMPLESSIVA
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA PALLACOLPIRE
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA CALCIO BALILLA UMANO
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA GIOCO A SORPRESA
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Mori | 0 |
| 5. | Rover | 0 |
| 6. | Vignole | 0 |
CLASSIFICA TIRO ALLA FUNE
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Gazi | 0 |
| 2. | Trapiom | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA PALLAVOLO
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA CORSA
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA BICI
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |
CLASSIFICA BALLO
| Pos | Contrada | Pt |
|---|---|---|
| 1. | Trapiom | 0 |
| 2. | Gazi | 0 |
| 3. | Gambor | 0 |
| 4. | Vignole | 0 |
| 5. | Mori | 0 |
| 6. | Rover | 0 |

