RISULTATI E CLASSIFICHE PALLAVOLO
CLASSIFICA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Rover | 12 |
2. | Trapiom | 10 |
3. | Gazi | 9 |
4. | Vignole | 8 |
5. | Gambor | 4 |
6. | Mori | 2 |
RISULTATI
Mercoledì, 7 Giugno 2023 | ||
Vignole | 3 : 0 | Mori |
Risultato: 25-17;25-20;15-11 | ||
Trapiom | 0 : 3 | Rover |
Risultato: 25-27;18-25;15-17 | ||
Gazi | 3 : 0 | Gambor |
Risultato: 25-12;25-19;15-10 | ||
Lunedì, 5 Giugno 2023 | ||
Gazi | 2 : 1 | Mori |
Risultato: 25-13;22-25;15-13 | ||
Gambor | 0 : 3 | Rover |
Risultato: 8-25;14-25;11-15 | ||
Trapiom | 3 : 0 | Vignole |
Risultato: 25-11;25-21;15-7 | ||
Giovedì, 1 Giugno 2023 | ||
Gazi | 1 : 2 | Vignole |
Risultato: 18-25;20-25;15-11 | ||
Trapiom | 3 : 0 | Gambor |
Risultato: 25-11;25-16;15-8 | ||
Mori | 1 : 2 | Rover |
Risultato: 17-25;20-25;15-8 | ||
Mercoledì, 31 Maggio 2023 | ||
Gazi | 1 : 2 | Rover |
Risultato: 25-21;16-25;12-15 | ||
Gambor | 1 : 2 | Vignole |
Risultato: 20-25;25-16;4-15 | ||
Trapiom | 3 : 0 | Mori |
Risultato: 25-20;25-14;25-11 | ||
Lunedì, 29 Maggio 2023 | ||
Gambor | 3 : 0 | Mori |
Risultato: 25-14;25-14;16-14 | ||
Trapiom | 1 : 2 | Gazi |
Risultato: 25-19;21-25;16-18 | ||
Vignole | 1 : 2 | Rover |
Risultato: 17-25;27-25;10-15 |