CLASSIFICA COMPLESSIVA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Vignole | 54 |
2. | Trapiom | 52 |
3. | Gazi | 46 |
4. | Gambor | 43 |
5. | Rover | 32.5 |
6. | Mori | 24 |
CLASSIFICA PALLACOLPIRE
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Trapiom | 8 |
2. | Vignole | 6 |
3. | Gambor | 5 |
4. | Gazi | 4 |
5. | Rover - JOLLY | 4.5 |
6. | Mori | 2 |
CLASSIFICA CALCIO BALILLA UMANO
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Trapiom | 8 |
2. | Vignole | 6 |
3. | Gazi | 5 |
4. | Gambor | 4 |
5. | Rover | 3 |
6. | Mori | 2 |
CLASSIFICA GIOCO A SORPRESA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Gambor | 8 |
2. | Trapiom | 6 |
3. | Rover | 5 |
4. | Vignole | 4 |
5. | Mori | 3 |
6. | Gazi | 2 |
CLASSIFICA TIRO ALLA FUNE
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Gambor | 8 |
2. | Vignole - JOLLY | 12 |
3. | Mori | 5 |
4. | Gazi | 4 |
5. | Trapiom | 3 |
6. | Rover | 2 |
CLASSIFICA PALLAVOLO
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Rover | 8 |
2. | Trapiom - JOLLY | 12 |
3. | Gazi | 5 |
4. | Vignole | 4 |
5. | Gambor | 3 |
6. | Mori | 2 |
CLASSIFICA CORSA
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Gazi | 8 |
2. | Vignole | 6 |
3. | Trapiom | 5 |
4. | Rover | 4 |
5. | Gambor | 3 |
6. | Mori - JOLLY | 4 |
CLASSIFICA BICI
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Vignole | 8 |
2. | Gazi | 6 |
3. | Trapiom | 5 |
4. | Rover | 4 |
5. | Mori | 3 |
6. | Gambor | 2 |
CLASSIFICA BALLO
Pos | Contrada | Pt |
---|---|---|
1. | Vignole | 8 |
2. | Gazi - JOLLY | 12 |
3. | Trapiom | 5 |
4. | Gambor - JOLLY | 10 |
5. | Mori | 3 |
6. | Rover | 2 |